iPad(第7世代)はType-Cを期待していたYuji(@yuji_dlv)です。
iPhone 11シリーズ(iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max)、iPad(第7世代)の現時点で判明しているスペックと予約開始日情報を紹介したいと思います。
iPhone 11
チップ | A13 bionic |
サイズ | 150.9×75.7×8.3mm |
重さ | 194g |
ストレージ | 64 / 128 / 256GB |
ディスプレイ | Liquid Retina HDディスプレイ |
インチ | 6.1インチ |
解像度 | 1,792 x 828ピクセル |
HDR | 非対応 |
コネクタ | Lightning(ライトニング) |
耐水、防塵 | IP68 |
カラー | 6色(ブラック、ホワイト、パープル、イエロー、グリーン、レッド) |
ワイヤレス充電 | Qi対応 |
iPhone 11 Pro
チップ | A13 bionic |
サイズ | 144.0×71.4×8.1mm |
重さ | 188g |
ストレージ | 64 / 256 / 512GB |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
インチ | 5.8インチ |
解像度 | 2,436 x 1,125ピクセル |
HDR | 対応 |
コネクタ | Lightning(ライトニング) |
耐水、防塵 | IP68 |
カラー | 4色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ミッドナイトグリーン) |
ワイヤレス充電 | Qi対応 |
iPhone 11 Pro Max
チップ | A13 bionic |
サイズ | 158.0×77.8×8.1mm |
重さ | 226g |
ストレージ | 64 / 256 / 512GB |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
インチ | 6.5インチ |
解像度 | 2,688 x 1,242ピクセル |
HDR | 対応 |
コネクタ | Lightning(ライトニング) |
耐水、防塵 | IP68 |
カラー | 4色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ミッドナイトグリーン) |
ワイヤレス充電 | Qi対応 |
iPad(第7世代)
チップ | A10 Fusion |
サイズ | 250.6×174.1×7.5mm |
重さ | 483g / 493 g(Wi-Fiモデル/Cellularモデル) |
ストレージ | 32 / 128GB |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
インチ | 10.2インチ |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル |
コネクタ | Lightning(ライトニング) |
カラー | 3色(スペースグレイ、シルバー、ゴールド) |
Smart Keyboard | 対応 |
Apple Pencil | 第1世代に対応 |
予約開始日
キャリア | iPhone 11シリーズ | iPad(第7世代) |
docomo | 9月13日(金)21:00 | 9月13日(金)10:00 |
au | 9月13日(金)21:00 | 9月13日(金)21:00 |
softbank | 9月13日(金)21:00 | 9月13日(金)21:00 |
Apple Store | 9月13日(金)21:00 | 9月13日(金)21:00 |
※iPhone 11シリーズ(iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max)
※オンライン予約開始日
まとめ
iPhone 11シリーズ(iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max)はカメラを重視したイメージ、iPad(第7世代)は価格を重視したイメージ。
iPhoneはA13 bionicとチップは向上しているので、元々iPhoneを使用している人でカメラ重視にしたい人に向ている。iPad(第7世代)は、とりあえずiPadが欲しい人や触ってみたいという人に向いているモデルだと思う。
iPhone、iPad共にType-Cでは無いのが残念。iPad air2から買換えを考えていたが、Type-C対応のiPad Pro(11インチ)に変更しようか検討中。
Apple Arcadeというゲームし放題のサブスク(月600円)は加入予定。