Xperia XZ Premium(SO-04J)を使用しているYuji(@yuji_dlv)です。
楽しみに待っていたXperia最新シリーズがスペインのバルセロナで開催されたMWC19にて発表されました。新モデルはXperia XZ4ではなくXperia 1 (ワン)になりました。スペック及び、デザイン情報とXperia XZ Premiumとの簡易比較を記載します。
スペック
製品名 | Xperia 1(ワン) |
---|---|
OS | Android 9 Pie |
サイズ | 167 x 72 x 8.2mm |
重さ | 180g |
ディスプレイインチ | 6.5インチ |
ディスプレイ | 4K HDR 有機EL/BRAVIA X1モバイルエンジン |
アスペクト比 | 縦横比21:9 |
解像度 | 1,644 x 3,840 |
メインカメラ | トリプルレンズ(1200万画素) |
広角レンズ: 26mm/F1.6 | |
超広角レンズ: 16mm/F2.4 | |
望遠レンズ: 52mm/F2.4 | |
プロセッサ | Snapdragon 855(オクタコア) 64bit/7nmプロセス |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
microSD | 最大512GB |
バッテリー | 3,330mAh |
充電 | 急速充電(USB PD) |
SIM | シングルSIM or デュアルSIM |
防水・防じん | IP65/68 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac |
USB | USB3.1 Type-C |
カラー | Black、Purple、White、Grey |
指紋センサー | 有 |
その他 | 背面ガラス素材 |
デザイン



Xperia 1とXperia XZ Premium比較
製品名 | Xperia 1(ワン) | Xperia XZ Premium |
---|---|---|
OS | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
サイズ | 167 x 72 x 8.2mm | 156 × 77 × 7.9 mm |
重さ | 180g | 191g |
インチ | 6.5インチ | 5.5インチ |
ディスプレイ | 4K HDR 有機EL | 4K HDR |
アスペクト比 | 縦横比21:9 | 縦横比16:9 |
解像度 | 3840×1644 | 3840×2160 |
メインカメラ | トリプルレンズ(1200万画素) | シングルレンズ(1920万画素) |
プロセッサ | Snapdragon 855 | Snapdragon 835 |
メモリ | 6GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 64GB |
microSD | 最大512GB | 最大256 GB |
バッテリー | 3330mAh | 3230mAh |
防水・防じん | IP65/68 | IP65/68 |
USB | USB3.1 Type-C | USB3.1 Type-C |
まとめ
Xperia 1の魅力は『4K HDR 有機EL』、『トリプルカメラ(広角、超広角、望遠)』、『メモリ6GB』の3つだと思います。欲を言えばメモリ8GBがモデルも選択できればなぁと感じています。
背面ガラスやトリプルカメラによるHW変更が不具合などの悪影響を及ぼさないか気になりますが、発売時期や価格次第では機種変更候補と考えています。