型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
---|
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
---|
撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm(APS-Cサイズ) |
---|
使用レンズ | キヤノンEF-M、EF※、EF-S※※ マウントアダプター EF-EOS Mが必要 |
---|
レンズマウント | キヤノンEF-Mマウント |
---|
型式 | CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF 対応) |
---|
カメラ部有効画素 | 約2410万画素(総画素数約2580万画素) |
---|
アスペクト比 | 3:2 |
---|
ダスト除去機能 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 |
---|
記録フォーマット | DCF準拠、DPOF対応(version1.1) |
---|
画像タイプ | JPEG、RAW(.CR3 キヤノン独自:14bit)RAW+JPEGラージ同時記録可能 |
---|
記録画素数(3:2時) | L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素RAW(ロウ):2400万(6000×4000)画素 |
---|
アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
---|
フォルダ作成/選択 | 可能 |
---|
画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
---|
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 |
---|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
---|
ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応可能 |
---|
高輝度側・階調優先 | 可能 |
---|
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正、回折補正、デジタルオプティマイザ |
---|
クリエイティブアシスト | 背景(ぼかす/くっきり)、明るさ(暗く/明るく)、モノクロ、コントラスト(弱い/強い)、鮮やかさ(すっきり/鮮やか)、色合い①(ブルー/アンバー)、色合い②(マゼンタ/グリーン) |
---|
方式 | デュアルピクセルCMOS AF方式 |
---|
AF方式 | 1点AF、顔+追尾優先AF、ゾーンAF、瞳AF[AFフレーム:小サイズ対応] |
---|
測距輝度範囲 | EV-2~18(常温23℃・ISO 100、EF-M22mm F2 STM使用時) |
---|
AF動作 | ワンショットAF、サーボAF |
---|
AF補助光 | 内蔵(LEDランプ) |
---|
測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光 |
---|
測光輝度範囲 | EV0~20(常温23℃・ISO100) |
---|
撮影モード | シーンインテリジェントオート、プラスムービーオート、スペシャルシーン(自分撮り、ポートレート、美肌、風景、スポーツ、クローズアップ、料理、流し撮り、手持ち夜景、HDR逆光補正、サイレントモード)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調)、動画撮影、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 |
---|
ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン:ISO感度自動設定P, Tv, Av, M:ISOオート、ISO 100~25600手動設定(1/3段ステップ)、H(ISO51200相当)の感度拡張が可能 |
---|
露出補正 | 手動:1/3段ステップ±3段、AEB:1/3段ステップ±2段 |
---|
AEロック | 自動/手動 |
---|
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
---|
シャッター速度 | 1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ(撮影モード:Mのみ)、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 |
---|
内蔵ストロボ | 手動ポップアップストロボガイドナンバー約5(ISO100・m)充電時間約3秒 |
---|
調光方式 | E-TTL II 自動調光方式、赤目緩和機能 |
---|
ストロボ調光補正 | 1/3段ステップ±2段 |
---|
FEロック | 可能 |
---|
シンクロ設定 | 可能 |
---|
セイフティFE | 可能 |
---|
対応ストロボ | EXシリーズスピードライト |
---|
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
---|
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
---|
FEロック | 可能 |
---|
シンクロ端子 | なし |
---|
ストロボ制御 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定 |
---|
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影 |
---|
連続撮影速度 | [ワンショットAF時]高速連続撮影速度 最高約10.0コマ/秒、低速連続撮影速度 最高約4.0コマ/秒[サーボAF時]高速連続撮影速度 最高約7.4コマ/秒、低速連続撮影速度 最高約4.0コマ/秒 |
---|
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約33枚、RAW:約10枚、RAW+JPEGラージ/ファイン:約10枚 |
---|
アスペクト比切り替え | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
---|
フォーカスモード | AF、MF(手動ピント合わせ、約5倍/10倍拡大確認可能、MFピーキング可能) |
---|
コンティニュアスAF | 可能 |
---|
タッチシャッター | 可能 |
---|
タッチ&ドラッグAF | 可能 |
---|
瞳AF | 可能 |
---|
AFフレームサイズ | 標準/小 選択可能 |
---|
グリッド表示 | 可能 |
---|
手ブレ補正 | デュアルセンシングIS |
---|
被写界深度確認 | 可能 |
---|
記録形式 | MP4 |
---|
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
---|
音声 | MPEG-4 AAC-LC |
---|
記録サイズとフレームレート | 4K(3840×2160):24pFull HD(1920×1080):60p/30p/24pHD(1280×720):120p(AF固定)/60p |
---|
記録ビットレート | 4K(25.00fps / 23.98fps):約120MbpsFull HD(59.94fps / 50.00fps):約60MbpsFull HD(29.97fps / 25.00fps):約30MbpsFull HD(23.98fps):約30MbpsHD(119.9fps / 100.00fps):約52MbpsHD(59.94fps / 50.00fps):約26Mbps |
---|
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF(1点AF、顔+追尾優先AF、ゾーンAF)、コントラストAF(4K撮影時) |
---|
フォーカスモード | AF、MF |
---|
動画サーボAF | 可能 |
---|
測光輝度範囲 | EV0~20(常温23℃・ISO100) |
---|
測光方式 | 撮影素子による中央部重視点平均測光、および評価測光 |
---|
露出制御 | 自動露出撮影(動画撮影用プログラムAE)、マニュアル露出 |
---|
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
---|
ISO感度(推奨露光指数) | 4K:ISO100~6400自動設定、ISO100~6400手動設定 |
---|
タイムラプス動画 | 可能 |
---|
ボディー内電子手ブレ補正(コンビネーションIS) | 可能 |
---|
グリッド表示 | 可能 |
---|
録音 | 内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子装備、録音レベル調整可能、ウィンドカット機能(内蔵マイク使用時)あり、アッテネーター機能あり |
---|
カラー電子ビューファインダー | 画面サイズ:0.39型/画素数:約236万ドット |
---|
縦位置表示 | 不可 |
---|
形式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|
画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
---|
明るさ調整 | 手動(7段階) |
---|
角度調整 | バリアングル式 |
---|
水準器表示 | 可能 |
---|
メニュー表示言語 | 日本語、英語 |
---|
機能ガイド | 表示可能 |
---|
画像表示形式 | 1枚表示、1枚+情報表示(簡易情報、レンズ情報、RGBヒストグラム、ピクチャースタイル、ノイズ低減、各種補正データ)、インデックス表示(4/9/36/100枚)、画像回転可能 |
---|
拡大ズーム倍率 | 約1.5~10倍 |
---|
ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
---|
AFフレーム表示 | 可能 |
---|
グリッド表示 | なし |
---|
画像送り | 1枚、10枚、指定枚数、検索画像(レーティング、日付、静止画、動画、プロテクト、ファイルの種類) |
---|
画像回転 | 可能 |
---|
レーティング | 可能 |
---|
画像の検索 | レーティング、日付、プロテクト、ファイルの種類 |
---|
動画再生 | 可能(液晶モニター、HDMI出力)、スピーカー内蔵 |
---|
画像プロテクト | 可能 |
---|
スライドショー | 全画像 |
---|
クリエイティブフィルター | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 |
---|
リサイズ | 可能 |
---|
赤目補正 | 可能 |
---|
カメラ内RAW現像 | 可能 |
---|
方式 | PictBridge(USB and Wireless LAN) |
---|
印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像、MP4、MOV |
---|
印刷指定 | DPOF バージョン1.1準拠 |
---|
カスタム機能 | 6種 |
---|
マイメニュー登録 | 撮影項目の中から5画面×6項目登録可能 |
---|
著作権情報 | 設定と付加可能 |
---|
デジタル端子 | Micro USB(パソコン通信[Hi-Speed USB相当]・PictBridge用) |
---|
HDMI出力端子 | タイプD(解像度自動切り替え) |
---|
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ対応 |
---|
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
---|
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) |
---|
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2401~2473MHz、チャンネル:1~11ch |
---|
接続方法 | インフラストラクチャーモード、カメラアクセスポイントモード |
---|
セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK暗号化:WEP、TKIP、AES |
---|
NFC | NFC Forum Type3/4 Tag準拠(ダイナミック) |
---|
Bluetooth | 準拠規格:Ver.4.1伝送方式:GFSK変調方式 |
---|
ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1に対応 |
---|
スマートフォンと通信 | スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信スマートフォンでカメラをリモートコントロール |
---|
Wi-Fi対応プリンターで印刷 | Wi-Fi対応プリンターへ印刷画像を送信 |
---|
ウェブサービスへ画像を送信 | 登録したウェブサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信 |
---|
使用電池 | バッテリーパック LP-E12、1個 |
---|
撮影可能枚数の目安(CIPA試験基準による) | 常温(23℃)約235枚 |
---|
動画撮影可能時間(CIPA試験基準による) | 常温(23℃)約1時間25分(フル充電のバッテリーパック LP-E12使用時) |
---|
大きさ | 116.3(幅)×88.1(高さ)×58.7(奥行)mm |
---|
質量 | ブラック:約387g/ホワイト:約390g(CIPAガイドラインによる:バッテリーパック+カード含む)/約351g(ブラック・本体のみ) |
---|
使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
---|
形式 | 充電式リチウムイオン電池 |
---|
公称電圧 | DC7.2V |
---|
容量 | 875mAh |
---|
使用可能温度 | 充電時:+5℃~+40℃撮影時:0℃~+40℃ |
---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
---|
大きさ | 約32.5(幅)×12.5(高さ)×48.5(奥行)mm |
---|
質量 | 約35g |
---|
充電可能電池 | バッテリーパック LP-E12 |
---|
充電時間 | 約2時間(常温時) |
---|
定格入力 | AC100~240V(50/60Hz) |
---|
定格出力 | DC8.4V/540mA |
---|
使用可能温度 | +5℃~+40℃ |
---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
---|
大きさ | 約65(幅)×25.5(高さ)×90(奥行)mm(プラグ収納時) |
---|
質量 | 約81g |
---|
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。