ほとんど現金を持たないYuji(@yuji_dlv)です。
PayPay8月のキャンペーン結果を紹介したいと思います。
8月のキャンペーン内容
8月の内訳
使用金額 | 付与額 | 付与率 |
¥45,271 | ¥5,271 | 11.64% |
※42回購入のうち5回当選。詳細は8月の内訳参照。
日付 | 支払 | 付与額 | 付与率 | 備考 |
8/1 | ¥919 | ¥27 | 2.90% | |
8/2 | ¥754 | ¥22 | 2.90% | |
8/3 | ¥950 | ¥28 | 2.90% | |
8/4 | ¥2,178 | ¥65 | 3.00% | |
8/6 | ¥465 | ¥465 | 100.00% | 当選 |
8/7 | ¥2,503 | ¥1,000 | 40.00% | 当選 |
8/7 | ¥430 | ¥430 | 100.00% | 当選 |
8/7 | ¥2,174 | ¥65 | 3.00% | |
8/7 | ¥820 | ¥24 | 2.90% | |
8/7 | ¥1,080 | ¥32 | 3.00% | |
8/8 | ¥420 | ¥12 | 2.90% | |
8/9 | ¥2,936 | ¥1,000 | 34.10% | 当選 |
8/10 | ¥480 | ¥14 | 2.90% | |
8/10 | ¥290 | ¥58 | 20.00% | |
8/11 | ¥1,088 | ¥32 | 2.90% | |
8/12 | ¥959 | ¥100 | 10.40% | |
8/13 | ¥1,232 | ¥36 | 2.90% | |
8/13 | ¥1,190 | ¥1,000 | 84.00% | 当選 |
8/13 | ¥3,910 | ¥117 | 3.00% | |
8/14 | ¥748 | ¥22 | 2.90% | |
8/15 | ¥440 | ¥88 | 20.00% | |
8/15 | ¥514 | ¥15 | 2.90% | |
8/16 | ¥571 | ¥17 | 3.00% | |
8/17 | ¥1,016 | ¥30 | 3.00% | |
8/18 | ¥808 | ¥24 | 3.00% | |
8/20 | ¥2,888 | ¥100 | 3.50% | |
8/21 | ¥1,749 | ¥52 | 3.00% | |
8/21 | ¥1,620 | ¥48 | 3.00% | |
8/22 | ¥310 | ¥9 | 2.90% | |
8/24 | ¥975 | ¥29 | 3.00% | |
8/24 | ¥100 | ¥3 | 3.00% | |
8/24 | ¥1,585 | ¥47 | 3.00% | |
8/25 | ¥755 | ¥22 | 2.90% | |
8/25 | ¥984 | ¥29 | 2.90% | |
8/26 | ¥170 | ¥5 | 2.90% | |
8/26 | ¥170 | ¥5 | 2.90% | |
8/28 | ¥648 | ¥19 | 2.90% | |
8/28 | ¥1,731 | ¥100 | 5.80% | |
8/28 | ¥810 | ¥24 | 3.00% | |
8/30 | ¥670 | ¥20 | 3.00% | |
8/31 | ¥100 | ¥3 | 3.00% | |
8/31 | ¥1,131 | ¥33 | 2.90% |
まとめ
先月に続き、飲食店、コンビニ、ドラックストアと使用。お昼時にコンビニに行けなかったりと最大限キャンペーンを活用できなかった月。ユニクロもpaypay対応したが、まだ使用できていない。
今月もボーナス付与率も約11%ほど。先月に続き約1割分お得に購入できているが、10月からは還元率も下がるので、増税前と9月のキャンペーンを有効活用していきたい。
iOS
Android