過去のセール情報を含みつつ、定期開催のタイムセール祭りから年一回の大型セールBlack FridayやPrime dayまでAmazonのセール情報に関する専用ページになります。

目次
開催情報
タイムセール祭り | 2022/09/24 | 2022/09/27 |
Fashion x HOMEタイムセール祭り | 2022/10/15 | 2022/10/17 |
タイムセール祭り | 2022/10/30 | 2022/11/01 |
過去の開催情報一覧
セール名 | 開始日 | 終了日 |
春のタイムセール祭り | 2017/3/31 | 2017/4/2 |
プライムデー | 2017/7/10 | 2017/7/11 |
サイバーマンデーセール | 2017/12/8 | 2017/12/11 |
タイムセール祭り(2月) | 2018/2/28 | 2018/3/2 |
タイムセール祭り(3月) | 2018/3/23 | 2018/3/25 |
タイムセール祭り(4月) | 2018/4/23 | 2018/4/25 |
タイムセール祭り(5月) | 2018/5/31 | 2018/6/2 |
タイムセール祭り(6月) | 2018/6/26 | 2018/6/27 |
プライムデー | 2018/7/16 | 2018/7/17 |
タイムセール祭り(8月) | 2018/8/30 | 2018/9/2 |
タイムセール祭り(10月) | 2018/10/1 | 2018/10/5 |
タイムセール祭り(11月) | 2018/10/31 | 2018/11/4 |
サイバーマンデーセール(2018) | 2018/12/7 | 2018/12/11 |
Amazonの初売り(2019) | 2019/1/2 | 2019/1/4 |
タイムセール祭り(2月) | 2019/2/1 | 2019/2/3 |
タイムセール祭り(3月) | 2019/2/27 | 2019/3/1 |
タイムセール祭り(4月) | 2019/3/30 | 2019/4/1 |
タイムセール祭り(4月) | 2019/4/20 | 2019/4/23 |
タイムセール祭り(5月) | 2019/5/11 | 2019/5/13 |
タイムセール祭り(6月) | 2019/6/1 | 2019/6/3 |
Prime day(2019) | 2019/7/15 | 2019/7/16 |
タイムセール祭り(8月) | 2019/7/31 | 2019/8/2 |
タイムセール祭り(9月) | 2019/8/31 | 2019/9/2 |
増税前のタイムセール祭り | 2019/9/20 | 2019/9/23 |
タイムセール祭り(11月) | 2019/11/2 | 2019/11/4 |
ブラックフライデーセール | 2019/11/22 | 2019/11/24 |
サイバーマンデー | 2019/12/06 | 2019/12/09 |
Amazonの初売り | 2020/01/03 | 2020/01/06 |
タイムセール祭り(2月) | 2020/02/01 | 2020/02/03 |
タイムセール祭り(3月) | 2020/02/29 | 2020/03/02 |
新生活セール | 2020/03/27 | 2020/03/30 |
夏先取りセール | 2020/06/06 | 2020/06/08 |
タイムセール祭り(6月) | 2020/06/27 | 2020/06/28 |
タイムセール祭り(7月) | 2020/07/24 | 2020/07/26 |
ファッションタイムセール祭り | 2020/08/08 | 2020/08/10 |
タイムセール祭り(8月) | 2020/08/29 | 2020/08/31 |
タイムセール祭り(9月) | 2020/09/19 | 2020/09/21 |
Prime day 2020(プライムデー 2020) | 2020/10/13 | 2020/10/14 |
5日間のBig Sale(ブラックフライデー&サイバーマンデー) | 2020/11/27 | 2020/12/01 |
年末の贈り物セール | 2020/12/11 | 2020/12/14 |
初売りセール(2021) | 2021/01/02 | 2021/01/05 |
タイムセール祭り(1月) | 2021/01/31 | 2021/02/01 |
ファッションタイムセール祭り | 2021/02/20 | 2021/02/22 |
新生活セール | 2021/03/20 | 2021/03/23 |
フッションタイムセール祭り | 2021/04/10 | 2021/04/12 |
タイムセール祭り(4月) | 2021/04/24 | 2021/04/26 |
タイムセール祭り(5月) | 2021/05/23 | 2021/05/25 |
プライムデー | 2021/06/20 | 2021/06/22 |
タイムセール祭り | 2021/07/16 | 2021/07/18 |
タイムセール祭り | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
fashion X Beautyタイムセール祭り | 2021/09/11 | 2021/09/13 |
タイムセール祭り | 2021/09/25 | 2021/09/27 |
ファッションタイムセール祭り | 2021/10/16 | 2021/10/18 |
タイムセール祭り | 2021/10/29 | 2021/10/31 |
Black Friday | 2021/11/26 | 2021/12/02 |
初売りセール | 2022/01/03 | 2022/01/06 |
Fashion x バレンタイン タイムセール祭り | 2022/02/11 | 2022/02/13 |
タイムセール祭り | 2022/02/26 | 2022/02/28 |
Fashion x 新生活 タイムセール祭り | 2022/03/12 | 2022/03/14 |
新生活セール | 2022/03/26 | 2022/03/29 |
タイムセール祭り | 2022/04/24 | 2022/04/26 |
タイムセール祭り | 2022/05/28 | 2022/05/30 |
タイムセール祭り | 2022/06/18 | 2022/06/21 |
タイムセール祭り | 2022/07/12 | 2022/07/13 |
Fashion x タイムセール祭り | 2022/07/29 | 2022/07/31 |
タイムセール祭り | 2022/08/27 | 2022/08/29 |
Fashion x タイムセール祭り | 2022/09/10 | 2022/09/12 |
タイムセール祭り | 2022/09/24 | 2022/09/27 |
Fashion x HOMEタイムセール祭り | 2022/10/15 | 2022/10/17 |
タイムセール祭り | 2022/10/30 | 2022/11/01 |
大型セール履歴(直近5年分)
プライムデー
年度 | セール開始 | セール終了 |
2021年 | 6月20日(日) | 6月22日(火) |
2020年 | 10月13日(火) | 10月14日(水) |
2019年 | 7月15日(月・祝) | 7月16日(火) |
2018年 | 7月16日(月・祝) | 7月17日(火) |
2017年 | 7月10日(月) | 7月11日(火) |
※2020年は新型コロナウィルスの影響で開催日程が例年より遅れる
サイバーマンデー
年度 | セール開始 | セール終了 |
2021年 | 開催なし | 開催なし |
2020年 | 11月27日(金) | 12月1日(火) |
2019年 | 12月6日(金) | 12月10日(火) |
2018年 | 12月7日(金) | 12月11日(火) |
2017年 | 12月8日(金) | 12月11日(月) |
Sale前に準備すること
ポイントアップキャンペーンに参加
ボタンを押すだけなので必ずポイントアップキャンペーンに参加。
アプリをインストール
アプリからの購入でポイントのUP率が変動するうえ、アプリ以外だとエラーになる場合があります。
ポイント獲得方法

Amazonプライム会員とAmazon Mastercard
でさらにお得。
Amazon販売/発送のみの表示方法

URLの最後に &emi=AN1VRQENFRJN5 追加することでAmazon販売/発送のみの検索結果にできる。
スマホやタブレットでAmazonアプリをインストールしてる場合はFirefoxやChrome、safariなどのプラウザ機能にあるシークレットウィンドウやシークレットモードを使用することでアプリが立ち上がらず、URLを編集することが可能。
価格の推移を確認する方法

商品の価格推移を調べることができ、セール直前の値上げ対策や最安値の調査に活用できます。
PCプラウザではChrome/Firefox/Opera/edge/safariの拡張機能に対応しています。スマホ/タブレットについてはアプリをインストールし、ログインする必要がありますがアプリもリリースされています。
注意すべきこと
購入は必ずAmazonアプリから購入
アプリ以外から購入するとポイントアップの%がアプリからの購入に比べて下がる。カートに入れて購入だけアプリで行うと楽。
ここ最近はアプリ以外からクーポン適用やカートに入れようとするとエラーになるページもあるので、エラーになる場合はアプリから行うことで回避できます。
セールで本当に安くなっているか確認
特にAmazon販売や大手販売以外の場合は確認が必要です。セール時に値上げして、あたかも安くなっているように見せる販売元もあります。
日用品などは定期便価格と比較
自身で配送スケジュールを設定できる『定期おトク便』という最大15%OFFになる購入方法があり、定期的使う日用品などは定期おトク便の方が安い可能性がある。
Amazon購入品使用例
よく持ち歩いてるモノ、家で使用しているモノはほぼAmazonで購入しています。
デスク周りもほぼAmazonで購入しています。
オススメ/狙い目セール商品
Amazonデバイス
IoT関連
バッテリー&充電器
PC関連
モニター関連
デスク関連
ルーター関連
日用品
まとめ
今年のブラックフライデーは円安の影響か、対象商品が少ないように感じる。円安前の価格を知っているとお得感も薄い。
モノによっては円安前の価格よりも安いモノがあるが、すぐ売り切れて在庫がなくなるパターンを確認。
安いと思ったら早めの購入をおすすめします。