PayPayをメインで使用しているYuji(@yuji_dlv)です。
PayPay7月のキャンペーン結果を紹介したいと思います。
7月のキャンペーン内容
<私の条件>
7月の内訳
支払 | 付与額 | 付与率 |
¥305 | ¥9 | 3.0% |
¥1,315 | ¥39 | 3.0% |
¥350 | ¥10 | 2.9% |
¥1,410 | ¥42 | 3.0% |
¥454 | ¥13 | 2.9% |
¥2,385 | ¥71 | 3.0% |
¥510 | ¥15 | 2.9% |
¥500 | ¥15 | 3.0% |
¥359 | ¥10 | 2.8% |
¥614 | ¥18 | 2.9% |
¥2,104 | ¥1,000 | 47.5% |
¥639 | ¥19 | 3.0% |
¥500 | ¥500 | 100.0% |
¥2,171 | ¥65 | 3.0% |
¥1,952 | ¥58 | 3.0% |
¥350 | ¥10 | 2.9% |
¥975 | ¥29 | 3.0% |
¥646 | ¥19 | 2.9% |
¥958 | ¥191 | 19.9% |
¥990 | ¥29 | 2.9% |
¥1,000 | ¥200 | 20.0% |
¥475 | ¥475 | 100.0% |
¥2,844 | ¥85 | 3.0% |
¥972 | ¥29 | 3.0% |
¥1,480 | ¥44 | 3.0% |
¥910 | ¥27 | 3.0% |
¥450 | ¥13 | 2.9% |
¥950 | ¥28 | 2.9% |
¥550 | ¥16 | 2.9% |
¥258 | ¥51 | 19.8% |
¥1,640 | ¥49 | 3.0% |
¥3,911 | ¥782 | 20.0% |
¥2,632 | ¥78 | 3.0% |
¥510 | ¥510 | 100.0% |
¥290 | ¥58 | 20.0% |
¥820 | ¥24 | 2.9% |
¥980 | ¥29 | 3.0% |
¥1,383 | ¥41 | 3.0% |
¥350 | ¥70 | 20.0% |
¥972 | ¥29 | 3.0% |
¥1,870 | ¥56 | 3.0% |
¥324 | ¥9 | 2.8% |
¥1,100 | ¥167 | 15.2% |
7月の結果
使用金額 | 付与額 | 付与率 |
¥46,158 | ¥5,032 | 10.90% |
まとめ
飲食店、コンビニ、ドラックストアと使用。お昼時にセブンイレブンに行けなかったりと最大限キャンペーンを活用できなかった月。
ボーナス付与率も約11%ほど。8月に入ってユニクロもpaypay対応になるとのことなので活用していきたい。
別途、PayPay使用し始めてからの合計を算出する予定。
iOS
Android