数十年ぶりにレコーダーを購入したYuji(@yuji_dlv)です。
テレビ録画以外にも色々機能があるPanasonic(パナソニック)の『おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050』紹介したいと思います。
基本情報
メーカー | Panasonic(パナソニック) |
---|---|
商品名 | おうちクラウドディーガ |
型番 | DMR-BW1050 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(約) | 18W |
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W~約4.9W |
年間消費電力量 | 18.0kWh/年 |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×41.5mm×179mm(突起部含まず) |
質量(約) | 2.1kg |
BD-RE | ○ |
BD-R | ○ |
DVD-RAM | ○ |
DVD-R | ○ |
DVD-R DL | ○ |
DVD-RW | ○ |
HDD(ハードディスク内蔵) | 1TB |
録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264/MPEG-2(Hybrid VBR) |
映像信号方式 | NTSC |
録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) |
DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
チューナー数 | 2チューナー(地D×2・BS/CS×2) |
地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) |
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ |
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組(予約可能期間:1年間) |
BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) |
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) |
BD-Video | ○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) |
Ultra HD Blu-ray(TM) | - |
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ |
DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ |
DVD-VIDEO | ○ |
CD-DA | ○ |
CD-R/RW | ○ |
SDカードスロット | - |
4Kリアルクロマプロセッサplus | - |
4Kダイレクトクロマアップコンバート | ○(4K/30p、24p) |
4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | ○(4K/30p対応) |
ハイレゾ音源の保存・再生 | ○ |
再生対応フォーマット | WAV/FLAC/DSD/AIFF/ALAC/AAC/MP3 |
オーディオD/Aコンバーター | - |
HDMI AV出力 | 1ポート |
D映像出力 | - |
S映像入力 | - |
S映像出力 | - |
映像入力 | - |
映像出力 | - |
アナログ音声入力/出力 | - |
光デジタル音声出力 | - |
同軸デジタル音声出力 | - |
バランス音声出力 | – |
i.LINK(TS)入力 | - |
USB端子 | 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) |
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- |
3Dブルーレイディスク対応 | ○ |
スカパー! HD 録画対応 | ○ |
無線LAN対応 | ○(内蔵) |
お部屋ジャンプリンク対応 | ○ |
Photo
Good point
Bad point
まとめ
アプリで録画視聴することが可能のため、通勤や空いた時間などに視聴することができるところが便利です。また、iPhoneやiPadなどのiOSから容量が大きい動画ファイルを転送するときも時間は多少かかります(ルーターの性能に影響する)がWindowsとの転送より安定して行うことができます。
1TBモデルを選択した理由は本体価格が容量が少ない分価格が低いのと外付けHDDを使用することが可能のため故障時のリスクも分散できます。本体+外付けHDDを設置場所の確保が必要になりますが、外付けHDDも大容量でコンパクトかつ安価なモデルが多くなってきているため電源及び設置場所を確保することができる方の選択肢の一つとして参考になればと思います。