先週2019年8月25日から2019年8月31日の間に記事にしきれなかった気になったこと、できごと、一週間の記事の振り返りを週末に記事にしています。
今回で32回目。Weekly d-lavie Vol.31:スマホ老眼やPCや小物家電の処理etc.
[clink url=”https://d-lavie.com/2019/08/25/weekly-d-lavie-vol-31%ef%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e8%80%81%e7%9c%bc%e3%82%84pc%e3%82%84%e5%b0%8f%e7%89%a9%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%87%a6%e7%90%86etc/”]
先週の気になったこと
ソニーから発表されたデジタル一眼レフカメラα6600のお話。バッテリーとメモリカードを含む本体の重さが約503gと軽い。4K HDRの動画撮影も可能。フルサイズ機で採用されている手ブレ補正も搭載。
仕様
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 |
総画素数 | 約2500万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用 |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数(縦横比3:2) | Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 4240×2832(12M)、Sサイズ: 3008×2000(6.0M) |
記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 6000×3376(20M)、Mサイズ: 4240×2400(10M)、Sサイズ:3008×1688(5.1M) |
記録画素数 [スイングパノラマ] | – |
画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) |
14bit RAW 出力 | ● |
非圧縮RAW | – |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ |
クリエイティブスタイル | "スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6、(コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
圧縮形式 | "XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | Exmor CMOS センサー |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-2-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/トラッキング(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
瞳AF | [静止画] 人物(左右瞳選択可)/ 動物、[動画] 人物(左右瞳選択可) |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m – 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 位相差検出 |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | Exmor CMOS センサー |
測光範囲 | EV-2- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、シーンセレクション |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 2,359,296 ドット |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0 m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps |
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 921 600ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上:約180度、下:約74度 |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (5.9x,11.7x) |
ゼブラ | ●(カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ブルー/ホワイト) |
マーカー | ●(センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度*1 | 1/160秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
表示 | – |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
連続撮影速度*2 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数*2 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:99枚、JPEG Lサイズ ファイン:115枚、JPEG Lサイズ スタンダード:116枚、RAW:46枚、RAW+JPEG:44枚*3 |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数/時間*4 | ファインダー使用時:約720枚、液晶モニター使用時:約810枚、(CIPA規格準拠) |
実動画撮影時*5 | ファインダー使用時:約140分 、液晶モニター使用時:約150分、(CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約250分、液晶モニター使用時:約250分、(CIPA規格準拠) |
本体内充電 | ● |
USB給電 | ● |
外部電源(ACアダプター) | – |
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約503g |
質量(g)(本体のみ) | 約418g |
外形寸法 | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 69.3 (奥行き)mm、約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 59.0 (奥行き)mm(グリップからモニターまで |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-6600:キットレンズなし、高倍率ズームレンズキット ILCE-6600M:E 18-135mm F3.5-5.6 OSS |
2019年9月3日(火) 10時より予約販売開始予定の11月1日発売予定。15万以上との噂。
先週のできごと
自転車のタイヤ交換のお話。6,7年乗っている自転車の前輪タイヤが空気が入れても数時間で抜け、数回入れ直しているとバルブまで故障。
前輪タイヤの交換は難しくないと聞いていたので、調べたりすると道具が無いのとタイヤはめ込み時にうまくはまっていないと外して、付け直すという工程が再度発生するようなので、最寄駅の自転車屋へ電話で対応してもらえるかと修理費用を確認し直してもらうことに。
自転車を押しながら歩いて15分、修理が20分(子供が生まれる前によく行っていたところで、待っている間昼食)。修理費用と全体のチェックを合わせて4,000円ちょっとと格安で対応してもらえた。
以前からかごのネジがなくなったりなど、ちょっとしたことでお世話になっている自転車屋。
1週間の記事の振り返り
2019.08.26 
ついつい衝動的にガチャガチャしてしまったカプセルトイ。
>>座る蛙(カプセルトイ)全6種類中4種
2019.08.27 
無印のポリプロピレンケース。以外に収納力がある。つい最近値段の価格の見直しが行われた(安くなった)。
>>無印良品のポリプロピレンケース。
2019.08.28 
鞄に一袋入れておくと小腹が空いた時に便利。おつまみやサラダと和えても合う。
>>チーズ入りロカボナッツ。
2019.08.29 
ChromeOSのアップデート情報。
>>ChromeOS Vol.8: Ver76.0.3809.102アップデート
2019.08.30 
LGディスプレイで明るさが頻繁に自動で変わるときのOFF設定方法。
>>LGディスプレイで明るさが頻繁に自動で変わるときのOFF設定
2019.08.31 
Amazon タイムセール祭り(9月)のオススメ・狙い目商品情報。
>>Amazon タイムセール祭り(9月)のオススメ・狙い目商品!!
まとめ
先週の気になったことについては、昨年末にEOS KISS Mを買ったので欲しいが予算を捻出できなさそう。レンズも揃え直しとあるので思わぬ臨時収入がない限りは難しい。
先週のできごとについては、自転車に関してちょっとしたことでお世話になっているうえ即時対応を基本してくれる自転車屋。明らかに部品台しか取らないときもあり、そういうときは少し多めに支払って行く。大切にしていきたい町の自転車屋。
Amazonでお得に購入、Amazonギフト券チャージ
(発行日から10年間有効)
Amazonプライム会員
ならさらにお得。
チャージが面倒な人はAmazon Mastercard